Exchange Your Parpart family dates on this site!
Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
VOGT | ||
Chris [1403]K | ||
Tyburtus [256]P,K,E | geboren 1920 | starb 24.3.1990 |
VON BAROWSKI | ||
Auguste Dorothea Philippine Antoinette [221]K,E,E,E | geboren 9.7.1799 | starb 16.8.1865 |
VON BOLSCHWING | ||
Elisabeth [286]E,E,E | ||
VON BONHORST | ||
Johanna Konstantia [212]P,K,K,E | geboren 4.1773 | starb 12.1794 |
Konstantin Alexander [1841]K | geboren 4.1773 | starb 8.3.1803 |
Konstantin Dionysius [659]E | geboren 18.2.1734 | starb 24.12.1812 |
VON BONSTETTEN | ||
Germania Adelaide Mathilde [253]P,K,K | geboren 1813 | starb 20.6.1883 |
Gustav [2879]E,E | ||
VON BRAUCHITSCH | ||
Karl [134]P,K | starb 7.8.1893 | |
VON BÜLOW | ||
Marie [299]E,E | ||
VON FRANKENBERG | ||
Adeline Henriette Luise Pauline Ernestine [196]P,P,K | starb 1862 | |
VON HOLZHAUSEN | ||
Kurt Freiherr Freiherr [296]E | ||
Mary Freiin Freiin [288]K,K | geboren 14.4.1928 | |
VON KAMEKE | ||
Louise [2144]E | ||
VON KLAHR | ||
Klara Elise Marie Eugenie [238]K | geboren 13.6.1857 | |
VON KLITZING A. D. H. ZUCHOW | ||
Hedwig [2153]E | ||
VON KNOBLOCH | ||
Wilhelm [219]K | starb 16.2.1854 | |
VON LAURENS | ||
Wilhelmine Natalie Helene [1395]P,K | ||
VON LAWRENZ | ||
Rudolf [224]K | ||
VON LOGA | ||
Stephanie [140]K,E,E,E | geboren 10.2.1814 | starb 1904 |
VON MEYERINCK | ||
Unbekannt [1392]K | geboren 31.3.1846 | |
Hans Ernst Heinrich Kgl. preuß. Major a.D. [183]P,K,K | geboren 31.3.1846 | starb 25.4.1915 |
Hubert Heinrich Clemens [1396]K | geboren 8.5.1850 | |
Kurt Max Anton [1394]K | geboren 20.2.1843 | |
Paula Minette Therese Nanny [1393]K | geboren 10.10.1844 | |
Richard Hermann Paul [1397]E,E | ||
Richard Hermann Paul Heinrich [1398]K | geboren 4.3.1841 | |
VON PARPART | ||
Adele Julie Caroline [788]K | geboren 3.1857 | |
Adele Therese Auguste Margarete [172]K | geboren 5.3.1883 | starb 26.5.1958 |
Adolph Ludwig Agathon Kgl. preuß. Lt. a. D. [138]K,E,E,E | geboren 13.11.1802 | starb 20.12.1867 |
Agnes Elise [166]K | geboren 1.2.1843 | starb 21.3.1928 |
Albert Emil Otto RRr des JohO [252]P,K,K | geboren 22.5.1813 | starb 24.5.1869 |
Albert Julius ERr des JohO [186]K,K,E | geboren 24.2.1855 | starb 7.1.1943 |
Alfred Oscar [1281]K | geboren 6.1843 | |
Alwine [236]K | geboren 1810 | starb 1847 |
Alwine Maria [165]K | geboren 15.6.1836 | starb 1877 |
Amelie Ella [235]K | geboren 22.6.1854 | starb 20.9.1871 |
Andrea Margret [302]K | geboren 10.8.1953 | starb 23.4.2014 |
Andreas Karl [159]K,E,E,E,E,E | geboren 27.11.1774 | starb 10.3.1852 |
Anton Adolf Kgl. preuß. Lt. a.D. [228]K | geboren 18.10.1839 | starb 1882 |
Arthur [1626]K,K,E,E,E | geboren 24.5.1881 | starb 15.1.1947 |
Arthur Nicolaus [786]K | geboren 1853 | |
Artur Adolph Arvin [144]P,K,K,E,E,E,E,E | geboren 29.11.1876 | starb 3.1.1937 |
Artur Leonce Hilarion [149]K,E | geboren 12.5.1816 | starb 25.4.1910 |
Asta Selma Alice [233]K | geboren 24.1.1851 | |
Benno [257]K | geboren 1814 | starb 1815 |
Benno Karl August Kgl. preuß. Major a. D. [234]K | geboren 3.9.1846 | |
Benno Valerius Kgl. preuß. SekLt im GGren.Rgt 1 [249]K | geboren 27.5.1816 | starb 17.9.1842 |
Bertha [2476]K | geboren 15.8.1871 | starb 7.9.1871 |
Bruno Julius Friedrich Wilhelm Kgl. preuß. Referendar a. D., Lt. d [262]K | geboren 6.11.1853 | starb 24.6.1908 |
Dagmar [270]P,K | geboren 24.5.1909 | |
Eduard Agathon [161]P,K,K,E,E | geboren 13.2.1811 | starb 12.10.1852 |
Eduard Richard [189]P,P,K,K,E,E,E,E,E | geboren 25.10.1819 | starb 13.4.1890 |
Eduard Willy Walter [319]P,P,K,K,E | geboren 19.4.1916 | starb 13.1.1955 |
Edwin Eduard Louis Albert [261]K | geboren 1851 | |
Egon Hans Albrecht [177]P,K,K,E,E | geboren 23.9.1888 | starb 7.1.1962 |
Elisabeth [245]K | geboren 28.1.1883 | starb 2.9.1885 |
Elisabeth Marguerite Luitgarde [158]K | geboren 10.11.1858 | |
Elvira [222]K | geboren 30.11.1836 | |
Emil Arthur [142]K,K,E,E,E,E,E | geboren 8.10.1840 | starb 5.2.1916 |
Emilie [205]K | geboren 17.5.1798 | |
Emma Therese [181]P,K,K | geboren 25.9.1857 | starb 3.5.1934 |
Florence [2478]K | geboren 25.11.1875 | starb 25.8.1876 |
Franz Ernst [242]K | starb 1880 | |
Franz Louis Freiherr auf Bonstetten [170]K,K,E,E | geboren 16.3.1847 | starb 7.9.1919 |
Frieda [154]K | geboren 11.6.1875 | starb 1909 |
Friedrich Alexander Gustav [202]K | geboren 24.10.1796 | starb 26.2.1833 |
Gabriele [325]K | geboren 13.3.1949 | |
Georg [260]K | geboren 1890 | |
Georg Friedrich Gustav [223]K | geboren 1818 | starb 14.7.1832 |
Georg Friedrich Max [239]K | geboren 18.4.1858 | starb 9.7.1858 |
Gertrud [150]K,K | geboren 21.4.1870 | starb 8.8.1949 |
Gustav Adolph [250]K | geboren 24.9.1844 | starb 3.6.1845 |
Hedda Hedwig [180]K,K | geboren 2.8.1920 | |
Heribert Albert Ludwig Franz Rittmeister im 1. Garde Dragonerreg [174]K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 29.3.1884 | starb 21.2.1967 |
Herrmann Stephan [787]K | geboren 1845 | |
Horst [2882]K | ||
Horst [328]K | geboren 17.10.1952 | |
Horst Christian Heribert [178]P,K,K,E | geboren 16.12.1918 | starb 9.2.1944 |
Horst Heribert Leopold Edwin [294]K | geboren 20.2.1944 | |
Horst Paul Hans [313]P,P,P,K,K,K,E,E,E | geboren 26.2.1920 | |
Ida [229]K | geboren 9.7.1838 | |
Ida Hedwig [232]K | geboren 1.12.1849 | |
Ilsabe Sophie Annette [304]K | geboren 17.3.1958 | |
Ilse Gisela [182]K | geboren 15.10.1925 | starb 28.8.1996 |
Infant [2504]K | geboren 15.6.1821 | starb 15.6.1821 |
Jakob(us) [211]P,P,K,K,E | geboren 6.7.1765 | starb 3.4.1804 |
Joachim [191]K | geboren 17.11.1892 | starb 20.11.1916 |
Joachim Albrecht [303]K | geboren 2.7.1956 | |
Joachim Hans Lutger [194]K,K | geboren 5.3.1925 | |
Julius Friedrich Wilhelm Kammerherr [258]K,E | geboren 2.6.1815 | starb 17.9.1876 |
Jutta Martha [308]K | geboren 13.1.1945 | |
Karl Maria Oskar Kgl. preuß. BLt. im Inf.-Rgt 76 [240]K | geboren 16.10.1843 | starb 5.3.1872 |
Karl Philipp Kgl. preußischer Hptm. im Gen.Stabe [226]K | geboren 9.1.1821 | starb 9.8.1857 |
Karl Wilhelm Gustav Kgl. preußischer Lt. a. D. [220]K,E,E,E | geboren 20.5.1793 | starb 7.3.1835 |
Katrin [2880]K | ||
Kind 4 von Andreas [636]K | geboren Zwischen 1759 und 1784 | |
Kind 5 von Andreas [638]K | geboren Zwischen 1759 und 1784 | |
Kind 6 von Andreas [639]K | geboren Zwischen 1759 und 1784 | |
Kind 7 von Andreas [640]K | geboren Zwischen 1759 und 1784 | |
Kind 8 von Andreas [641]K | geboren Zwischen 1759 und 1784 | |
Klara [246]K | geboren 13.5.1840 | |
Kurt Ottomar Adolf Kaiserlicher Leutnant zur See [152]K,K,E,E | geboren 23.7.1871 | starb 16.8.1915 |
Ludwig [139]K,E,E,E,E | geboren 13.9.1769 | starb 18.12.1847 |
Ludwig Emil [167]K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 25.7.1812 | starb 16.8.1860 |
Luitgard [192]K | geboren 19.9.1928 | |
Lydia Auguste Agnes [198]K | geboren 12.5.1850 | |
Manfred Franz Heribert Konrad [176]P,P,K,K,K | geboren 5.4.1912 | starb 19.6.2001 |
Manfred Horst [312]K | geboren 26.12.1947 | starb 9.9.1964 |
Margarete [255]K | geboren 28.9.1885 | starb 16.9.1886 |
Maria Elise Helene [785]K | geboren 12.11.1841 | |
Maria Martha Wanda [225]K | geboren 30.7.1874 | starb 29.5.1901 |
Marianna [637]K | geboren 11.9.1763 | |
Marianne [184]K | geboren 13.1.1928 | |
Martha Helene [231]K | geboren 31.10.1848 | starb 29.6.1851 |
Matthias Adolf Gustav Kgl. preuß. Lt. a. D. [227]K | geboren 2.12.1794 | |
Matthias Herr auf Rexin in Pommrellen [188]K,E,E | geboren 2.3.1737 | starb 19.5.1795 |
Maxine [277]K | geboren U. 1927 | |
Minnie [2480]K | geboren 4.11.1878 | starb 28.11.1878 |
Mireille [301]K | geboren 8.2.1969 | |
Olga Herta Ferdinande [203]K | geboren 18.12.1852 | |
Oliver [2953]K | geboren 14.8.1972 | |
Oscar [2477]K | geboren 8.7.1874 | starb 1.8.1874 |
Oskar Ernst Ludwig Rr des JohO [155]P,K,K | geboren 19.11.1847 | starb 11.3.1927 |
Paul Eugen Wilhelm [215]P,K,K,E,E,E,E | geboren 11.9.1872 | starb 14.2.1944 |
Petra Hetta Elisabeth [291]K | geboren 24.8.1942 | |
Rainer [327]K | geboren 6.4.1951 | |
Roderich [193]K | geboren 22.4.1891 | starb 21.6.1916 |
Roderich Joachim Albert Edwin [190]K | geboren 18.1.1922 | starb 31.1.1945 |
Selma Louise [251]K | geboren 20.5.1857 | |
Simone [300]K | geboren 27.8.1966 | |
Stephan Ulrich [305]K | geboren 6.7.1966 | |
Tina [2883]K | ||
Uwe Horst [321]K,K | geboren 23.12.1943 | |
Vera Elizabeth [147]K | geboren 28.3.1918 | |
Victor [2479]K | geboren 22.1.1877 | starb 23.6.1878 |
Viktor Hugo Max Kgl. preuß. Lt. a. D. [241]P,P,K,K,E | geboren 19.5.1846 | starb 7.6.1905 |
Vivian Florence Jane [148]P,K,E | geboren 28.3.1918 | |
Wally Elisabeth Klementine [207]K | geboren 16.11.1855 | |
Wanda Elisabeth [315]K | geboren 23.5.1913 | |
Wanda Luisa Stephanie [146]P,K | geboren 22.4.1908 | starb 16.12.2005 |
Wilhelm Paul Walter Kgl. preußischer OStabsVet (Dr. med) [213]K,K | geboren 2.10.1870 | starb 27.11.1954 |
Wilhelmine Mathilde Ida Pangalia [210]K | geboren 19.7.1801 | starb 21.6.1883 |
VON PETERSDORFF | ||
Bodo ERr des JohO [173]K | geboren 8.10.1876 | starb 29.3.1931 |
VON RANDOW A. D. H. KLOXIN | ||
Elise [2151]E | ||
VON REZEWSKI | ||
Emilie Stefanie Ida [3389]K | ||
Essex Herr auf Exau [206]K | ||
Josef Arkadius Ludwig [3388]K | ||
Leokadie Eufemie Amalie [3387]K | ||
VON ROUGEMENT | ||
... [254]P,K | ||
VON SKRBENSKY | ||
Adolf [169]K | starb 27.9.1902 | |
VON STIEGLITZ | ||
Klaus [306]K | geboren 9.4.1924 | |
VON STUCKRAD | ||
Clara [2251]E,E | geboren 18.3.1832 | starb 13.8.1869 |
VON SZULERSITZKI | ||
Athanaus Herr auf Proetkowo [237]K | ||
VON TIEDEMANN | ||
Carl Ludwig gen. von Brandis [2250]E,E | geboren 15.8.1814 | starb 31.8.1866 |
Franziska Klara gen. von Brandis [156]P,K,K | geboren 26.12.1864 | starb 4.11.1920 |
VON VALTIER DE VALMARTEN | ||
Amelie von [141]K,E,E,E,E | geboren 27.6.1780 | starb 9.4.1853 |
VON WALLRABE | ||
Juliana (Johanna) Augustina [660]E | geboren 1736 | starb 4.9.1817 |
VON WANGENHEIM | ||
Conrad Freiherr (Dr. jur. h.c.) [2152]E | ||
Hedwig Freiin (Freiin) [175]K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 12.11.1890 | |
VON WESTARB | ||
Franz Graf [2150]E | ||
Margarete Franziska Elise Gräfin [171]K,K,E,E | geboren 5.5.1863 | starb 27.1.1950 |
VON ZITZEWITZ | ||
Hasso [287]P,K | geboren 11.3.1920 | |
VON ZOLLIKOFER U. ALTENKLINGE | ||
Trodat Kgl. preuß. GMajor [247]K | ||
VON ZÜLOW | ||
Ilsabe Sophie Maria Anna [297]P,K,K,E,E | geboren 27.4.1896 | |
Louis [179]E,E |
© 2018 Uwe Christian Parpart
Sponsored by Parpart.de