Exchange Your Parpart family dates on this site!
Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| LAABS | ||
| Johanna [560]E | ||
| LABES | ||
| Maria [914] | ||
| LADWIG | ||
| Johannes [3231] | ||
| LAHL | ||
| Agnes [2828]K | ||
| Alma [2829]K | ||
| Artur Franz Gustav [2821]K | ||
| August [2586]K,K,E,E,E | geboren 25.8.1868, Schmarsow, Schlawe, Pommern, Germany | starb 2.5.1942, Schmarsow, Schlawe, Pommern, Germany |
| Bruno [2826]K | ||
| Erdmann [2819]E | geboren 30.12.1873, Schmarsow, Schlawe, Pommern, Germany | |
| Erich [2823]K | ||
| Erna [2827]K | ||
| Erwin [2824]K | ||
| Werner [2825]K | ||
| Willi [2822]K | ||
| LAMB | ||
| Jennifer [2534] | ||
| LAMBRECHT | ||
| Albert [1921]K | geboren U. 1855, Klein Soltikow, Schlawe, Pommern, Germany | |
| Bruder [1920]K | geboren U. 1855, Klein Soltikow, Schlawe, Pommern, Germany | |
| John [334]E,E | ||
| Schwester [1919]K | geboren U. 1855, Klein Soltikow, Schlawe, Pommern, Germany | |
| Wilhelmine Caroline Ernestine [333]K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 26.1.1857, Klein Soltikow, Schlawe, Pommern, Germany | starb 25.2.1927, Bergen Township, McLeod, MI, USA |
| LANGE | ||
| Else [1363] | ||
| LAROSCH | ||
| Kim Siegmund [2393]K | ||
| Michael [2306] | ||
| Ronny [2392]K | ||
| LAST | ||
| .. [760] | ||
| Michael [534] | geboren 17.4.1725, Stemnitz, Schlawe, Pommern, Germany | starb 17.7.1799, Stemnitz, Schlawe, Pommern, Germany |
| LASTIG | ||
| Elisabeth Emilie [214]K,K | geboren 28.1.1881, Bromberg Stadt, Bromberg, Posen, Germany | starb 1963, Ahlbeck, Heringsdorf, MVP, D |
| Otto [2252]E | ||
| LAU | ||
| Walter [1097] | ||
| LAUERMANN | ||
| Friedrich [947] | ||
| LAURORA | ||
| Donna Elizabeth [2461] | ||
| LAUZATIS | ||
| Unbekannt [2624]P | ||
| Mike Dennis [2614]K | ||
| LE TANNEUX VON SAINT PAUL | ||
| Leopold [285]E,E,E | ||
| Waldtraut [280]P,K,E | ||
| Wilhelm [289]K | ||
| LEE | ||
| Andrew [3484] | ||
| LEHMANN | ||
| Frieda Gertrud [3152]P | ||
| Shelley [1590] | ||
| LENGSFELD | ||
| Martina [3312] | ||
| LETTOW | ||
| Dorothea Sophie [733]E | geboren 24.8.1791, Speck, Lauenburg, Pommern, Germany | starb 19.9.1847, Harmsdorf, Cammin, Pommern, Germany |
| LEUSCHNER | ||
| Dirk [3353]E | ||
| Julia [3354]K | ||
| LEUZE | ||
| Manfred [2196] | ||
| LEYDE | ||
| Theodor [244] | ||
| LICKFETT | ||
| Anna [1353]E | ||
| LIEBSCH | ||
| August [37]E | ||
| Elisabeth [1208]K | starb 1989, Berlin, Berlin, Brandenburg, D | |
| Erich [776]K,E | ||
| Franz [1224]K | ||
| Franz August Friedrich [39]K,K,E,E,E | geboren 21.3.1869, Landsberg (Warthe), Landsberg, Brandenburg-Neumark, Germany | |
| Günther Richard [15]K | geboren 8.7.1919, Landsberg (Warthe), Landsberg, Brandenburg-Neumark, Germany | starb Sayda im Erzgebirge, Sayda, Sachsen, D |
| Klaus [777]K | ||
| Marie Florentine [10]P,P,K,K,E,E,E | geboren 16.3.1897, Sonnenburg, Oststernberg, Brandenburg, Germany | starb 7.3.1972, Berlin-Spandau, Berlin, Brandenburg, D |
| Ruth [778]K | ||
| Werner [771]K | geboren 1.6.1923, Landsberg (Warthe), Landsberg, Brandenburg-Neumark, Germany | starb 27.12.2013, Hameln, Hameln, Niedersachsen, D |
| LIEN | ||
| Nina (Sugar) [2690]P | ||
| LIGHTY | ||
| Arlene Edith [1748]P,K,K | geboren 15.6.1924, New Lisbon, Juneau, WI, USA | starb 2011 |
| LILLYENDAHL | ||
| Christoph Bernhard [2573]K | geboren 23.5.1726, Bremen, Bremen, D | |
| Lüdeke [2569] | geboren 1685 | |
| Lüder [2572]K | geboren 9.3.1724, Bremen, Bremen, D | |
| Maria Catarina [2571]K | geboren 7.9.1721, Bremen, Bremen, D | |
| Sophia Christina [2570]K | geboren 22.3.1719, Bremen, Bremen, D | |
| LINDMANN | ||
| ... [122] | ||
| LIPSEY | ||
| Unbekannt [3122] | ||
| LISCHNER | ||
| Alma Berta Ulrike [2661]K,E | geboren 1887 | starb 1977 |
| LITKE | ||
| Maria [3082]E | ||
| LITSCHE | ||
| Wilhelm [199]K | starb 21.4.1891, Schildberg, , Posen, Germany | |
| LODAHL | ||
| Laurie Marie [2688]E | ||
| LONG | ||
| Donna I [3116]K | geboren 1929 | starb 2002 |
| LOOSE | ||
| Ernst [1100] | ||
| LOSSIN | ||
| Franz [3276] | ||
| Kerstin [3367]K | ||
| Uwe-Frank [3277]K | ||
| LÜBECK | ||
| Grete [1296] | ||
| LUDWIG | ||
| Thorsten [3375] | ||
| LUECK | ||
| Emilie [1565]K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren Ca. 1892, MN, USA | |
| LÜPNITZ | ||
| Unbekannt [3111] | ||
| LÜTZELER | ||
| Unbekannt [2179] |
© 2018 Uwe Christian Parpart
Sponsored by Parpart.de