Exchange Your Parpart family dates on this site!
Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| HAAG | ||
| Gunda [248]P | ||
| HAAKE | ||
| Fritz [267]E | ||
| Thyra [263]K,K,E,E | geboren 25.2.1880, Klein Himstedt Sohlde, Niedersachsen, D | starb 13.5.1957, Köln |
| HABENICHT | ||
| Christina [3165] | ||
| HABERKORN | ||
| Unbekannt [1421] | ||
| HADDIX | ||
| Sue Katherine [1963]E | ||
| HAENSEL | ||
| Else [1336] | ||
| HAESSLER | ||
| Unbekannt [2025] | ||
| HALBREHDER | ||
| Anna Maria Rosaline [1843]K | geboren 18.9.1868, Klein Moitzow, Greifenberg, Pommern, Germany | |
| Carl Gottlieb [1846] | ||
| HANKEL | ||
| Alma Emilie [366]E,E | ||
| HANSCH | ||
| Ann [1572] | ||
| Pauline [1571]K,E | geboren 25.7.1917 | starb 14.3.2008, Arlington, Sibley, MN, USA |
| HANSEN | ||
| Ursula [2575] | ||
| HARMCKE | ||
| Michael [925] | ||
| HARRER | ||
| Carl Adolph Paul [3394]E | ||
| Sophie Marianne Valeska [163]P,P,K,K,E,E | geboren 15.11.1840, Geppersdorf, Strehlen, Schlesien, Germany | starb 21.2.1917, Flatow, Flatow, Westpreussen, Germany |
| HARTKE | ||
| Esther Louise [1754]P,E,E,E | geboren 1782 | starb 24.2.1852, Manow, Köslin, Pommern, Germany |
| HARTKOPF | ||
| Jacob [931] | ||
| Maria Friedrika Louisa [479]K,E | geboren 24.1.1790, Pollnow, Schlawe, Pommern, Germany | starb 12.12.1856, Gutzmin, Schlawe, Pommern, Germany |
| HARTKOPP | ||
| Charles [1199] | ||
| HARTRUMPF | ||
| Unbekannt [697] | ||
| HAUSWALD | ||
| Katherine Eleonore [502]K,E,E | geboren 9.7.1851 | |
| HEIN | ||
| Michael Heinrich [2840] | geboren 4.7.1795, Klammer, Kulm, Westpreussen, Germany | |
| HEINEN | ||
| Martha [1242]E,E | ||
| HEINZE | ||
| Else [49]K,E,E | geboren 12.9.1905 | starb 11.12.1980, Berlin-Spandau, Berlin, Brandenburg, D |
| HEITCHEN | ||
| Elies (Elisabeth) [3251] | ||
| HELLER | ||
| Quentin [2703] | ||
| HELMINSKI | ||
| Bernhardine [216]E | ||
| HEMINGER | ||
| unb. [3062] | ||
| HEMPEL | ||
| Unbekannt [2908] | ||
| Hans-Georg [3002]K | ||
| Helmut [3001]K | ||
| HENKE | ||
| Marie Friederike Charlotte [890]E | ||
| HENNING | ||
| Leona [1910]K | geboren 1926 | starb 28.8.2009, New Germany, Carver, MN, USA |
| HENNINGER | ||
| Wilhelmine [3463]E | ||
| HERDICH | ||
| Juliana [3096]K | geboren 1843 | |
| HERMSDORF | ||
| Florian [769]K | ||
| Peter [767] | ||
| Stefan [768]K | ||
| HERNANDEZ | ||
| Felicitas [2838] | ||
| HERRMANN | ||
| Elaine Hilma Gertrude [1909]E,E | ||
| HERTRICH | ||
| Agnes [2977] | ||
| HEUER | ||
| Emil [67] | ||
| Erich Martin Friedrich [2958]K,K | geboren 29.11.1912, Zedlin, Greifenberg, Pommern, Germany | starb 29.4.1945, Cottbus, Cottbus, Brandenburg, D |
| Hermann Friedrich Johannes [2918]E | geboren 1875 | starb 29.4.1945, Schneidemühl, Kolmar, Posen, Germany |
| John [68]K | ||
| Martin Hugo Kurt [2960]K | ||
| HEYßLER | ||
| Mary [298]E | ||
| HIGGINS | ||
| Unbekannt [2925] | ||
| HINZ | ||
| Amalie [868] | ||
| HIRSHFIELD | ||
| Elizabeth [1720] | ||
| HOFFMANN | ||
| Johann Bernard [2468]P | ||
| Therese Ottilie [168]K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 9.12.1814, Mewe, Marienwerder, Westpreussen, Germany | starb 16.10.1886, Rudolfstadt, Rudolfstadt, Thüringen, D |
| Valentin Friedrich [2148]E | ||
| HOFFMEISTER | ||
| Bertha Charlotte Wilhelmine [676]K,K,E,E,E,E,E | geboren 18.8.1863, Mützenow, Stolp, Pommern, Germany | |
| Joachim [1491]E | geboren 17.4.1793, Mützenow, Stolp, Pommern, Germany | starb 23.8.1869, Mützenow, Stolp, Pommern, Germany |
| Martin Friedrich [677]K,K,E | geboren 6.1.1820, Mützenow, Stolp, Pommern, Germany | starb 1.5.1907, Mützenow, Stolp, Pommern, Germany |
| HÖFTMANN | ||
| Karoline [727]K,E | geboren 31.5.1861, Soltikow, Schlawe, Pommern, Germany | starb 23.5.1943, Jannewitz, Schlawe, Pommern, Germany |
| HOLDTFOOTS | ||
| Anna [880] | ||
| HOLLATZ | ||
| Luellen Florence [1157]P,K,E | geboren 24.9.1925, Outlook, Sheridan, MT, USA | starb 26.11.1976, Kalispell, Flathead, MT, USA |
| HÖLLER | ||
| Unbekannt [3204]P | ||
| HOLMES | ||
| Barbara Gene [2346]P,K,E,E,E | ||
| Frank Davis [1541]P,K,E,E,E | ||
| Frank Wheeler [2485]E | ||
| Natalie Mildred [2453]K,E,E,E,E,E | ||
| HOLTZEN | ||
| Elaine [1219]P,E | ||
| HOMMEL | ||
| Edith [3202]P,E | ||
| HONIGMANN | ||
| Ida Carolina Ludowika Henriette [153]K,E | geboren 26.12.1822, Werden, Essen, NRW, D | starb 13.1.1901, Teupitz, Dahme-Spreewald, Brandenburg, D |
| HOOK | ||
| Hannelore Katarina [3363] | ||
| HOPP | ||
| Mathilde [432]K,E,E | geboren 27.7.1884, Bartin, Rummelsburg, Pommern; Germany | |
| HOROWITZ | ||
| Mark [531] | ||
| HOYT | ||
| Imogene Estelle [1965]K,K,E,E,E | geboren 25.10.1868, Jersey, Hudson, NJ, USA | starb 17.8.1961, Winston-Salem, Forsyth, NC, USA |
| Salmon Wheat [2481]E | ||
| HUGHES | ||
| Mike [1786] | ||
| HUSSONG | ||
| Klara Katharina [518]E,E | ||
| HÜTER | ||
| Birgit [3329]K,E | ||
| Gerhard [3327]K,E,E | geboren 10.12.1924, Eberswalde, Eberswalde, Brandenburg, D | starb 25.9.2003, Eberswalde, Eberswalde, Brandenburg, D |
| Konrad [3430]K | ||
| Ronald [3328]K,E,E | ||
| Torsten [3332]K |
© 2018 Uwe Christian Parpart
Sponsored by Parpart.de