Exchange Your Parpart family dates on this site!
Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| G MUNIER | ||
| Bertha Katharina Helene [2905]K,E,E | geboren 31.1.1888, Berlin, Prenzlauer Berg, Brandenburg, D | starb 23.1.1964, Potsdam, Potsdam, Brandenburg, D |
| GALLENKAMP | ||
| Helmut Friedrich Karl [370] | ||
| GANDRUD | ||
| Hazel [1743]P | ||
| GARBE | ||
| Friederike [3024]K,E | ||
| Gottlieb [3027]E | ||
| GARM | ||
| Emilie [378]E,E | ||
| GATTER | ||
| David Richard Mackintosh [2459]K | ||
| Martin David [2458]P | ||
| GATTERMANN | ||
| Unbekannt [2281]P | ||
| GAUGER | ||
| Albertine Caroline Friederike [3092] | geboren 1842, Zedlin, Greifenberg, Pommern, Germany | starb 29.5.1916, Rewahl, Greifenberg, Pommern, Germany |
| GAULKE | ||
| Regina [882] | ||
| GEDULDIG | ||
| Elli [2292] | ||
| GEHN | ||
| Mary [2068]E,E | geboren 19.10.1878, Edford Township, Geneseo, IL, USA | starb 30.6.1947, Geneseo, Henry, IL, USA |
| GEHRING | ||
| Ida Mae [1726]E,E | ||
| GEHRKE | ||
| August [553] | ||
| Maria [810] | ||
| Rose L. [558]K | geboren 2.9.1907, Elmira Township, Olmsted, MN, USA | starb 5.8.1992, Lewiston |
| GEISLER | ||
| Werner [3269]K | ||
| William [2976] | ||
| William Herbert [3270]K | geboren 6.6.1947 | starb 7.6.1947 |
| GEIST | ||
| Ethel A. [2790]K | geboren 1896 | starb 1917, Spring Grove, Darien, CT, USA |
| Georg [2789] | geboren 1866 | |
| GENSEL | ||
| Hermann Friedrich [2784] | ||
| GERARD | ||
| Sarah Marie [1587]K | ||
| Thomas [1586] | ||
| GERKEN | ||
| Martina [2874]E | ||
| GERTH | ||
| Anna Sophia [2216]E | ||
| Regine [884] | ||
| GESCHWANDTNER | ||
| Johann Wilhelm [3241] | ||
| GESKE | ||
| Fred [1188] | ||
| GESSLER | ||
| Florentine [38]E | ||
| GIESELMANN | ||
| ... [430] | ||
| GILDEMEISTER | ||
| Caroline Henriette [674]K,K,E,E | geboren 10.6.1825, Lupow, Stolp, Pommern, Germany | starb 26.4.1877, Schlawe, Schlawe, Pommern, Germany |
| Martin [685]E | ||
| GILES | ||
| Joseph Peter [275]P,K | geboren 5.7.1910, Omaha, Douglas, NE, USA | starb 28.7.1989 |
| GILLETT | ||
| Albert Eugene [1507]E | geboren 3.2.1883, Chetek, Barron, WI, USA | starb 25.12.1971 |
| Rose Mary [607]K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 4.7.1912, Ogema, Price, WI, USA | starb 24.4.1994, Hawkins, Rusk, WI, USA |
| GLÄSER | ||
| Kristin [3429] | ||
| GLATTHORN | ||
| Allan [1576] | ||
| GLISTA | ||
| Robert Allen [2811] | ||
| Robert Michael [2812]K | ||
| GOFFENEY | ||
| Katherine Elena [1972]K | ||
| Martin Waldemar [1971]K | ||
| Robert Martin [1958]K | ||
| Waldemar Eugene [1959]E | ||
| GORDON | ||
| Frances Lily [1716]E | ||
| GÖRS | ||
| Auguste [2926]K | geboren Vangerow, Köslin, Pommern, Germany | starb 12.8.1931, Köslin, Köslin, Pommern, Germany |
| Erna Klara Ottilie [680]K,K,E | geboren 30.4.1892, Karnkewitz, Schlawe, Pommern, Germany | |
| Friedrich Wilhelm [1485]K,K,E,E | geboren 28.12.1816, Vangerow, Köslin, Pommern, Germany | starb 12.4.1867, Vangerow, Köslin, Pommern, Germany |
| Michael [1487]E | ||
| Otto [681]K,K,E | geboren 12.12.1855, Vangerow, Köslin, Pommern, Germany | starb 8.7.1905, Berlin, Berlin, Brandenburg, D |
| GÖRTZ | ||
| Johann Nathaniel [929] | ||
| GOSCH | ||
| Christian [1804]K | geboren 23.8.1808, Malchow, Schlawe, Pommern, Germany | |
| Christian [934] | ||
| GRÄBER | ||
| Herbert Franz Reinhard [2663]K,E | geboren 1907 | starb 1977 |
| Michael [2665]K | ||
| Wolfgang Reinhold Richard [2664]K | ||
| GRABOW | ||
| Simon [3355] | ||
| GRAESKE | ||
| David [3081]E | ||
| Gottlieb [3078]K,K | geboren 1792, Sandberg, Graudenz, Westpreußen, Germany | |
| GREEN | ||
| Bert [622] | ||
| GREENWOOD | ||
| Roy Melvin [3383]K | geboren 5.8.1887, Pierre, SD, USA | starb 11.1965, Eyota, MN, USA |
| GRELLEN | ||
| Regina [823] | ||
| GROENING | ||
| Violetta [2232]E,E | ||
| GROTE | ||
| Dennis [3206]P,P | ||
| GROTRIAN | ||
| Karin [1086]P,K,E | starb Göttingen, Göttingen, Niedersachsen, D | |
| GRÜN-SCHOLL | ||
| Eleonore [2995]K | geboren 1861 | starb 1932 |
| GUENTHER | ||
| Dale [3051]K | ||
| Jim [3047]K | ||
| Karen [3050]E | ||
| GUHL | ||
| Christine [1878]E | geboren V. 1818 | starb V. 1876 |
| GUNNERSON | ||
| Unbekannt [1888] | ||
| GURGOL | ||
| Anne [349]E | ||
| Cornelius [348]E | ||
| Dolores [347]K,K,E,E,E |
© 2018 Uwe Christian Parpart
Sponsored by Parpart.de