Exchange Your Parpart family dates on this site!
Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| SALIS | ||
| Valerie Renata [2957]K,E | geboren 10.2.1885, Grabow, Stettin, Pommern, Germany | starb 1970, Jannby, Flensburg, Schleswig-Holstein, D |
| SANCHEZ | ||
| Maria [2000] | ||
| SAREMBA | ||
| Eva [841] | ||
| SAUTER | ||
| Friedrich Christian [552] | ||
| SCHALK | ||
| Clara [2210]K,E,E,E | geboren 9.5.1913 | starb 19.7.1990 |
| SCHEER | ||
| Friedrike [63]K,K,E,E,E,E,E | geboren 1.2.1832 | starb 10.3.1913, Georgetown, Price, WI, USA |
| John [65]E | geboren V. 1812 | |
| SCHIEBEL | ||
| August [34]E | ||
| Marie Henriette Johanna [36]K,K,E,E,E | geboren 29.3.1870, <Treten, Rummelsburg, Pommern, Germany> | |
| SCHIERENBERG | ||
| Marie Luise [31]P,P,K | geboren 15.5.1922 | starb 1.8.2005, Bad Harzburg, Bad Harzburg, Niedersachsen, D |
| SCHIFFER | ||
| Theodor [151] | ||
| SCHILLING | ||
| Christena [119]E,E,E | geboren Alt Christburg, Mohrungen, Ostpreussen, Germany | starb 1940, WI, USA |
| SCHILTER | ||
| Gertrud Ottilie Frieda [3282]E | ||
| SCHLAß | ||
| Jasmin [3166]K | ||
| Michael [3163]K | geboren 10.1.1961 | starb 26.10.1961 |
| Siegfried Theodor [3162]P,K,E | geboren 31.8.1935, Danzig-Plendorf, Danzig, Westpreussen | starb 19.2.2001, Schwarzenbek, Lauenburg, Schleswig-Holstein, D |
| Torben Michael [3167]K | ||
| Torsten [3164]K | ||
| SCHMARJE | ||
| Emma Auguste [2178]E | geboren 28.6.1892, Döse, Cuxhaven, Niedersachsen, D | starb 12.8.1975, Döse, Cuxhaven, Niedersachsen, D |
| SCHMIDT | ||
| Unbekannt [1207] | ||
| Anna [1780]E,E,E | ||
| Anna Regina [1480]K,E | ||
| Burkhard [3306]K | ||
| Charlotte Minna [3272]K,E,E,E | geboren 21.7.1913, Landsberg (Warthe), Landsberg, Brandenburg-Neumark, Germany | starb 7.2013, Berlin, Berlin, Brandenburg, D |
| Emma Anna Elise [2165]K,K,E | geboren 9.5.1890, Jasenitz, Randow, Pommern, Germany | starb 7.10.1958, Ueckermünde, Ueckermuende, MVP, D |
| Günter [3301] | ||
| Heinrich [3448]E | ||
| Ida Frieda Auguste [2176]E | geboren 10.3.1867, Falkenwalde, Uckerfelde, Brandenburg, D | starb 18.4.1926, Jasenitz, Randow, Pommern, Germany |
| Karl David Martin [2175]E | geboren 26.1.1861, Jasenitz, Randow, Pommern, Germany | starb 28.7.1940, Jasenitz, Randow, Pommern, Germany |
| Martin [1483]E | ||
| Uwe [2556]K | ||
| Veronika [3304]K | ||
| Viola [3305]K | ||
| Wolfgang [2579]K,E | ||
| SCHMITT | ||
| Hermann Albert Carl [3382]P,K | geboren 19.6.1887, Wisconsin, USA | starb 6.7.1973, La Crosse, La Crosse, WI, USA |
| SCHMITZ | ||
| Unbekannt [1381] | ||
| Dorothe [279]P,K | ||
| Hermann [2514] | ||
| Johannes [273]E | ||
| SCHMITZ-PARPART | ||
| Judith [2515]K | ||
| SCHNEEBERGER | ||
| Leopold [1192]K | geboren Zwischen 1864 und 1876 | |
| SCHNEEWIND | ||
| Alfred [1913] | ||
| Herbert [1568]P,K | starb 12.8.1950 | |
| SCHNEIDER | ||
| Unbekannt [3006] | ||
| Heiko [1471]K | ||
| Karl [2396]E | ||
| Klaus [1469]K,E | ||
| Marian [1686] | geboren 12.1.1936, Keokuk, Lee, IA, USA | starb 10.6.2000, Melbourne, Brevard, FL, USA |
| Oliver [1472]K | ||
| Shanna Lisa [2395]K | ||
| Yvonne [1470]K | ||
| SCHNITZER | ||
| Leonard Myron [1540]P | ||
| Robert Davis [2430]K | ||
| SCHNOOR | ||
| Emmy Dorothea [2438]E | ||
| SCHOOR | ||
| Günther [292] | ||
| SCHORN | ||
| Unbekannt [3209] | ||
| Alfred [3210]K | ||
| SCHRO(E)NER | ||
| Johanna Ferdinandine Adelaide [2470]E,E | geboren 1792, Bromberg Stadt, Bromberg, Posen, Germany | starb Zwischen 1824 und 1838, Bromberg Stadt, Bromberg, Posen, Germany |
| SCHRÖDER | ||
| .. [761] | ||
| Maria Josephine Elise Charlotte [3033]E | geboren 23.10.1836, Wendisch Buchholz, Brandenburg, Germany | |
| SCHROEDER | ||
| Alan [1553]K | ||
| Gertrud [143]K,K,E,E,E,E,E | geboren 27.7.1848, Schötzow, Kolberg, Pommern, Germany | starb 8.5.1911, Heringen, Helme, Thüringen, D |
| Herbert J. [1552]K,E | starb 25.1.1999, Winona, Winona, MN, USA | |
| Marie [2867] | geboren 1783, Treptow an der Rega, Greifenberg, Pommern, Germany | starb 8.4.1839, Treptow an der Rega, Greifenberg, Pommern, Germany |
| Ottomar [2143]E | ||
| SCHROER | ||
| Björn Benedikt [2655] | ||
| Emely Silvia [2656]K | ||
| SCHULTZ | ||
| Clara Frederica Wilhelmina Carolina [1934]K,K | geboren 7.7.1896, Chicago, Cook, IL, USA | starb 5.1977, Chicago, Cook, IL, USA |
| John [1935]E | ||
| SCHULTZE | ||
| Frank [2859] | ||
| SCHULZ | ||
| Anna [3012]K | ||
| Dorothea Charlotte [3020]E | ||
| Elisabeth [2705] | ||
| Emma [3009]K | ||
| Friedrich [204]K | starb 27.11.1900 | |
| Henriette [1]E | starb 1860, Ristow, Schlawe, Pommern, Germany | |
| Hildegard [3014]K | geboren 28.9.1911 | starb 11.1.1994, Stahnsdorf, Stahnsdorf, Brandenburg, D |
| Julius [3008]E | ||
| Paul [3011]K,E | ||
| Pauline Evylin [3286]E | ||
| Regine [3028]E | ||
| Reinhold [3010]K | ||
| SCHULZEN | ||
| Regine [994] | ||
| SCHÜTT | ||
| Carsten [3182]K | ||
| Dorith [3169]E,E,E | ||
| Egon [3181]P | ||
| Sandra [3184]K | ||
| SCHWARTZ | ||
| Anna Marianne [209]E,E | ||
| Maria [706]E | ||
| Maria [986] | ||
| SCHWARZ | ||
| Dorothee [3026]E | ||
| Minna [1842]E,E | ||
| Wilhelmine [1724]E | ||
| SCHWEDER | ||
| Johann Karl Wilhelm [2173]E | geboren 19.1.1821, Rügenwalde, Schlawe, Pommern, Germany | |
| Maria Charlotte Dorothea [2161]K,K,E | geboren 3.11.1861, Rügenwalde, Schlawe, Pommern, Germany | starb 25.3.1945, Hannover, Hannover, Niedersachsen, D |
| SCHWENDT | ||
| Anna Maria [998] | ||
| SCHWERDTLE | ||
| Anna Maria Magdalena [551]E | ||
| SCHWOCHOW | ||
| Maria [848] | ||
| SCHWUCHT | ||
| Arthur [2630]K | geboren 6.6.1912 | starb 12.1.1987, Solingen |
| Carsten-Christian [2632]K | ||
| Dietlind [2631]K | ||
| SEABROKE | ||
| Eilene [2794]E,E,E | ||
| SEIBEL | ||
| Unbekannt [698] | ||
| SEIDOWSKI | ||
| Anja [3188]P | ||
| SEMLINECK | ||
| Barbara [201]E,E | ||
| SEYRING | ||
| Maria Agnes [2607]K,E,E,E | geboren 20.7.1911, Gladbeck, Recklinghausen, NRW, D | starb 30.9.2001, Wolfsburg, Wolfsburg, Niedersachsen, D |
| SHILLING | ||
| Louisa T. [2766]E | ||
| SIEBENTHALER | ||
| Unbekannt [2881]P,P | ||
| SIELAFF | ||
| August [1723]E | ||
| Auguste Louise [846]K | geboren 8.1.1857, See Buckow, Schlawe, Pommern, Germany | |
| Johann [2722] | ||
| Wilhelmine Dorothea Charlotte [2174]E | geboren 5.12.1827, Rügenwalde, Schlawe, Pommern, Germany | |
| SIEMKE | ||
| Auguste Emilie [3132]K | ||
| Johann [3133]E | ||
| SIGGELKOW | ||
| Dieter [3183]P | ||
| SIGWALT | ||
| Ernest [2069]P,K | starb 9.1.1977, USA | |
| SINCLAIR | ||
| Glen Elder [1715]E | ||
| Shirley Jean [1714]K,E | ||
| SKUPIN | ||
| Simone [3191] | ||
| SLUPE | ||
| Ethel [1124]P,K,K | geboren 8.2.1894 | starb 1.1983, Dade City, Pasco, FL, USA |
| Thomas [2511]E | ||
| SMITH | ||
| Unbekannt [2030]K | ||
| Justine A. [2029] | ||
| Sarah [2051]E | ||
| SNEAD | ||
| Marcia Louise [583] | ||
| SNELLMAN | ||
| Caroline Ann Louise [2686]K | ||
| John Ernest [2685]P,E | ||
| SOLOSKI | ||
| Johann Martin [2720] | ||
| SOMERVILLE | ||
| A.J. [634] | ||
| SPECHT | ||
| Christian [3237] | ||
| SPERBER | ||
| Willy [388] | ||
| SPETTEL | ||
| ... [129] | ||
| SPINGLER | ||
| Anna [1474]P,E,E | ||
| STANDER | ||
| Delores Ann [1368]K,E,E,E | geboren 28.9.1930 | starb 27.7.2000, Detroit, Wayne, MI, USA |
| STANSCH | ||
| Heinz [54]K | geboren 8.5.1922 | starb 27.11.2003, Königslutter am Elm, Königslutter, Niedersachsen, D |
| Manfred [770]K | starb 1993, Konstanz, Konstanz, BaWü, D | |
| Rainer [751]K | ||
| Wolfgang [2587]K | ||
| STEGE | ||
| Samuel [974] | ||
| STEINFELDT | ||
| Holdina L. (Huldena) [1546]K,E,E,E | geboren 1887, MN, USA | starb 1969, Lamoille, Winona, MN, USA |
| STENEHJEM | ||
| Margaret Ann (Peggy) [2692]P | ||
| STEPHAN | ||
| Helmut [1084]P,P | ||
| STEPPER | ||
| Gotthilf [317]E,E,E | ||
| Maria [320]P,P,P,K,E,E,E,E | ||
| STEVENS | ||
| Ramona [1746]E,E,E,E,E,E | ||
| STICH | ||
| Louise [540] | ||
| STOLZE | ||
| Emil [29]E,E | starb 1916 | |
| Hans Herbert [3103]K | ||
| Jürgen [3207]K | ||
| Ute Helene Ingeborg Elsa [8]P,K,E,E,E,E,E | ||
| Wolfgang [40]K,E | geboren 11.1.1902, Essen, Essen, NRW, D | starb 2.5.1996, Windeck Hurst |
| STRASEKE | ||
| Clayton [575] | ||
| STRAUS | ||
| Unbekannt [1682] | ||
| STREHLAU | ||
| Emil Leonhard [3455]K,K | geboren 24.3.1871, Ernsthof, Schwetz, Westpreussen, Germany | |
| Gustav [663]K | geboren 26.10.1868, Ernsthof, Schwetz, Westpreussen, Germany | |
| Ludwig [3454]E | ||
| Ludwig [662] | ||
| STREY | ||
| Elvira [1925]K | ||
| Herman [338] | ||
| Luella [1924]K | ||
| STRÖLOW | ||
| Regina [839]K,E | geboren 1788, Karnkewitz, Schlawe, Pommern, Germany | starb 1856 |
| STRUCK | ||
| Emma Auguste [1090]K,E,E,E,E | geboren 23.4.1887, Abtshagen, Schlawe, Pommern, Germany | starb 14.2.1935 |
| Friedrike Wilhelmine [723]K,E | geboren 14.2.1822, Bütow, Bütow, Pommern, Germany | starb 11.6.1900, Harmsdorf, Cammin, Pommern, Germany |
| STRUCK(EN) | ||
| Maria [826] | ||
| STUEVE | ||
| Peter [967] | ||
| STURMHÖFEL | ||
| Erna Greta [2981] | geboren 2.8.1889 | |
| STUTZ | ||
| Ester Regine [2503] | geboren V. 1784 | |
| SYME | ||
| Kent Joseph [2687]P | ||
| SZLOZA | ||
| Gisela [775]K,E,E | geboren 14.8.1929 | starb 15.6.2008, Berlin-Spandau, Berlin, Brandenburg, D |
© 2018 Uwe Christian Parpart
Sponsored by Parpart.de