Exchange Your Parpart family dates on this site!
Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
MAAHS | ||
Heike [3280]E | ||
MAARIE | ||
Margarete "Mickey" [1803]E | geboren 1922 | starb 21.12.1999, Novato, Marine, CA, USA |
MAASS | ||
Christine [1285] | ||
MACHLIK | ||
Dad [1612]E,E | ||
Frances [1592]K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 1872 | |
Justine Mary [609]K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 1868, Winona, Winona Co, MN, USA | |
MACKINTOSH | ||
Barbara Gene [2455]P,K | ||
David Reid [2454]E,E,E,E,E | ||
Katherine Elisabeth [2462]K | ||
Natalie Rose [2463]K | ||
Virginia Helen [2457]P,K | ||
William David [2456]K | ||
MAKELA | ||
Arthur George [1954]E | ||
Marlene Joyce [1953]P,K,E,E | ||
MALEK | ||
Lydia [1415] | ||
MALLAST | ||
Anna Justina [3417]K | geboren 24.2.1841, Deutschfeld, Eichenbrück, Posen, Germany | |
Bärbel [3340]K,E | ||
Bruno Emil [3145]P,K,E | geboren 9.8.1897, Jaroschau, Wangrowitz, Posen | |
Clara Elsa [26]K,E,E | geboren 18.10.1901, Jaroschau, Wangrowitz, Posen | starb 26.8.1984, Königslutter am Elm, Königslutter, Niedersachsen, D |
Elfriede Paula [3143]K,K,E,E | geboren 25.1.1903, Jaroschau, Wangrowitz, Posen | starb 7.7.1982, Eberswalde-Finow, Eberswalde, Brandenburg, D |
Erika [3153]K,E | ||
Ernst Arthur [3144]P,P,K,E,E,E,E | geboren 6.9.1900, Jaroschau, Wangrowitz, Posen | starb 30.9.1970, Lüdenscheid, Lüdenscheid, NRW, D |
Gerda (Gertrud) [3299]K | geboren 1928 | starb Nach 1989 |
Gisela [3274]K | ||
Günter [3275]K | ||
Hannelore [3339]K,E,E,E | ||
Hedwig Selma [3293]K | ||
Helga Charlotte [3273]K | geboren 4.5.1935 | starb 5.5.2010, Berlin, Berlin, Brandenburg, D |
Helga Elfriede [3151]P,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 12.4.1932, Landsberg (Warthe), Landsberg, Brandenburg-Neumark, Germany | starb 10.4.2017 |
Herbert Richard [3146]K,E,E | ||
Johann [3390]E | geboren 1807 | |
Johann Michael [3142]K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 12.9.1869, Deutschfeld, Eichenbrück, Posen, Germany | starb 13.4.1932, Landsberg (Warthe), Landsberg, Brandenburg-Neumark, Germany |
Jule [3313]K | ||
Jürgen [3311]K | ||
Ludwig [3140]K,K,E | geboren 21.4.1843, Deutschfeld, Eichenbrück, Posen, Germany | starb 1872 |
Merle [3314]K | ||
Siegfried Günter [3149]K,E,E | ||
Sieglinde [3150]K | ||
Walter Karl [3294]K | geboren 28.7.1915, Landsberg (Warthe), Landsberg, Brandenburg-Neumark, Germany | starb 1954 |
Wilhelmine [3416]K | geboren 24.3.1839, Deutschfeld, Eichenbrück, Posen, Germany | |
Willi Michael [3271]K,E,E,E | ||
MALLAST-HILGER | ||
Andrea [3288]K | ||
MAND | ||
Genevieve [2415] | ||
MANGOLD | ||
Joseph Francis [2107] | ||
MANSCHEN | ||
Christina [923] | ||
MANSKE | ||
Carl [943] | ||
MANTHEI | ||
... [59]P | ||
MANTZKE | ||
Christina [803]E | geboren 1763, Malchow, Schlawe, Pommern, Germany | |
MANZKE | ||
Unbekannt [3004]E | ||
Auguste [3005]K | ||
Auguste Hulda [380]E | ||
MARCH | ||
Christian [2834] | ||
Maria [2835]K | geboren 13.3.1846, Damshagen, Schlawe, Pommern. Germany | starb 28.9.1882, Schöningswalde Schlawe, Pommern, Germany |
MARG | ||
Anna Marie [2820]E | geboren 1789 | |
MARON | ||
Wilhelmine [1790] | ||
MARTEN | ||
Alwine Friedrike Wilhelmine [721]K,K,E | geboren 25.10.1859, Harmsdorf, Cammin, Pommern, Germany | starb 25.2.1926, Dischenhagen, Cammin, Pommern, Germany |
Christian Friedrich [722]K,E | geboren 7.5.1811, Harmsdorf, Cammin, Pommern, Germany | starb 28.7.1887, Harmsdorf, Cammin, Pommern, Germany |
Gottfried [732]E | geboren 12.11.1782, Harmsdorf, Cammin, Pommern, Germany | starb 20.11.1848, Harmsdorf, Cammin, Pommern, Germany |
MARTIN | ||
Unbekannt [1799] | ||
MASCHKEN | ||
Maria Charlotta [1279] | ||
MASSOW | ||
Bertha Luise [1268]K | geboren 10.8.1866, Stemnitz, Schlawe, Pommern, Germany | |
Ferdinand [812] | ||
Friedrich August [1269]K | geboren 25.9.1868, Stemnitz, Schlawe, Pommern, Germany | |
Hermann Emil [1270]K | geboren 9.6.1871, Stemnitz, Schlawe, Pommern, Germany | |
MAY | ||
Ardte Delia [1983] | ||
MC NISH | ||
Unbekannt [1825]K | ||
Clara Rose [1826]K | geboren 26.5.1888, Newbury, Geauga, OH, USA | |
Elmer [1827]K | geboren 29.1.1890, Newbury, Geauga, OH, USA | |
Frank [1828]K | ||
George Henry [1829]K | ||
John Harvey [546]K,E,E | geboren 1856 | starb 2.4.1943, Munson, Geauga, OH, USA |
Lotti [1830]K | geboren 6.1892, Newbury, Geauga, OH, USA | |
MCGURER | ||
Elmer [1839] | ||
MCNALLY | ||
Unbekannt [1976]E | ||
MCNELLY | ||
Unbekannt [1977] | ||
MEISKE | ||
Agnes Wilhelmine [1275]K | geboren 30.9.1910 | starb 24.11.2000, Watertown, Jefferson, WI, USA |
John [120] | ||
MERLEKER | ||
Karl Kgl. preuß. AOberfinanzrat [230] | ||
METCHO | ||
Stephan [269] | ||
METTINGE | ||
Unbekannt [1651] | ||
MEYER | ||
Christian [316]K | geboren 8.3.1902, Intschede, Verden (Aller), Niedersachsen, D | starb 8.2.1949, Kiviöli, Estland |
MICHAEL | ||
Monika [3185]P | ||
MIES | ||
Unbekannt [1628]E | ||
MILL | ||
Unbekannt [2181] | ||
MILLER | ||
Albert Rudolf [2036]K | geboren 1855 | starb 29.5.1929, Geneseo, Henry, IL, USA |
Katherine [2235]E | ||
MILLS | ||
Viola [1176]K | geboren 1.7.1893 | starb 3.1982, West Orange, Essex, NJ, USA |
William Fredrick [2765]E | geboren 4.1.1851 | |
MINERT | ||
Friedrike [917] | ||
MITCHELL | ||
Hazel B. [1835]P | ||
MÖLLERS | ||
Maria [865] | ||
MOLTERER | ||
Jan [3440] | ||
Maria [3441]K | ||
Matteo [3442]K | ||
MÖNNICH | ||
Horst [283]P | ||
MOTSCHENBACHER | ||
Beulah June [1749] | ||
MOTZKO | ||
Rose [2385] | ||
MUELLER | ||
Clarence E. [2056]E | geboren 28.4.1927, Wilson Township, Winona, MN, USA | starb 14.8.2000, La Crosse, WI, USA |
Lisa [2055]K | ||
MÜLLER | ||
Anna Elisabethan [3246]K | ||
Georg Otto [3247]E | ||
Johanna [2209]K,E,E | geboren 25.10.1871, Danzig, Danzig, Westpreussen, Germany | |
Leopold [2042] | geboren V. 1865, Winona, Winona Co, MN, USA | starb 25.7.1936, Geneseo, Henry, IL, USA |
Margarete [2616]E,E | ||
Maria Magdalene [539]E | ||
MUMFORD | ||
Lee W. [1838] | ||
MÜNNICH | ||
Therese [2045]K,E,E,E | geboren V. 1848 |
© 2018 Uwe Christian Parpart
Sponsored by Parpart.de