Exchange Your Parpart family dates on this site!
Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
RADDATZ | ||
... [507] | ||
RADIES | ||
Caroline [2966]E | ||
RADOKE | ||
Johanna Friderique [426]P,P,P,K | geboren 1.8.1785, Broitz, Greifenberg, Pommern, Germany | starb 4.5.1870, Borntin, Greifenberg, Pommern, Germany |
RADTKE | ||
Berthold [2647]K | ||
Eduard [2646]E | ||
Erna [420]K,E | ||
RASCHKE | ||
Ottilie Susanne [414] | ||
RATZLAFF | ||
Dorothea [990] | ||
Henriette Karoline [1486]K,K,E,E | geboren 2.10.1820, Konikow, Köslin, Pommern, Germany | starb 25.4.1907, Vangerow, Köslin, Pommern, Germany |
Michael [1489]E | ||
RAUFS | ||
Anna [862] | ||
RECKTENWALD | ||
Maria Susanna Elisabeth [521]E,E | ||
REDEPENNING | ||
Johanna Wilhelmina Karoline [719]E | geboren 24.5.1831, Lüttmannshagen, Cammin, Pommern, Germany | starb 26.2.1913, Dischenhagen, Cammin, Pommern, Germany |
REEFKE | ||
Erika [3359] | ||
REIMANN | ||
Franz [3386] | ||
REINERS | ||
Hans [1098] | ||
REINHARDT | ||
Albert Gotlieb [1499]E | ||
Friedrich Wilhelm [1290] | ||
Kathleen Sue [1496]K | ||
REINISCH | ||
Konstanze [3395]E | ||
REINITZ | ||
Jill [3061]K | ||
unb. [3060]E | ||
RESSER | ||
Phyllis [1781]E,E,E | geboren 17.10.1925 | starb 2010 |
RHODE | ||
Bertha [1659]P,E,E | starb V. 1874, Hampton, Hamilton, NE, USA | |
RICHTER | ||
Emma Luise [3434]K | ||
Johann René [3435]K | ||
Julius Paul [3436]K | ||
René Christfried [3433] | ||
RICHTERIN OR SCHUMEN | ||
Anna Sabina [3249] | ||
RIMPL | ||
Anna [696]E,E | ||
RITTENHOUSE | ||
Unbekannt [1892] | ||
ROBE | ||
Maria Charlotte [3229]K | geboren 14.11.1808, Schleffin, Greifenberg, Pommern, Germany | starb 14.11.1811, Schleffin, Greifenberg, Pommern, Germany |
Michael Friedrich [3228] | ||
ROBINSON | ||
Nina Bell [1444]K | geboren 12.3.1906, Grant, Jefferson, IN, USA | starb 10.2.1980, Mt. Dora, Lake, FL, USA |
ROBOSITZ | ||
Kathy [1729] | ||
ROHRER | ||
Charles [3057]K | ||
Charles H. [3055]E | ||
Ella [3058]K | ||
Florence Roberta [1687]K,K | geboren 25.3.1920, USA | starb 28.5.2000, Silverdale, Kitsap, WA, USA |
RÖMER | ||
Alfons [272]P | ||
RÖSKE | ||
unb [3088] | ||
ROSLONSKI | ||
Edward [1601]K | geboren 1913, Detroit, Wayne, MI, USA | starb V. 2001 |
Ervin [1602]K | starb V. 2001, Detroit, Wayne, MI, USA | |
Frances [1604]K | geboren Detroit, Wayne, MI, USA | starb V. 2001, Novi, Oakland, MI, USA |
Joseph [1600] | ||
Teresa [1605]K | ||
RÖSSLER | ||
Unbekannt [2618] | ||
ROWE | ||
Friedrich Wilhelm [954] | ||
RUBBER | ||
Paul Edward [2066] | ||
RUBEN | ||
Daniel [2467]P | ||
RUBOWEN | ||
Peter [959] | ||
RUDOW | ||
Friedricke Maria Elisabeth [217]P,P | ||
RUNGE | ||
Unbekannt [2830] | ||
Albertine [2359] | geboren V. 1854 | |
August [2363]E | geboren V. 1834 | |
Auguste [187]K,K,E | geboren 16.6.1866, Berlin, Berlin, Brandenburg, D | starb 16.1.1902, Hanhnenklee, Goslar, Niedersachsen, D |
Carl [290]E | ||
Charlotte Ernestine Louise [2362]K | geboren 1853, Damerow, Schlawe, Pommern, Germany | |
RUNOW | ||
Elsbeth [3474]K | ||
Gertrud [3476]K | geboren 27.4.1931, Schmarsow, Schlawe, Pommern, Germany | |
Hannelore [3477]K | ||
Hans [3478]K | ||
Helmut [3475]K | ||
Irmgard [3472]K | ||
Klaus [3473]K | ||
Paul [3470]K | geboren 1905 | starb 1993 |
Siegfried [3471]K | ||
RUSCHKE | ||
Karoline [851] | ||
RUSSEL | ||
Harry Elmer [2019]E | ||
RUTZEN | ||
Christian [1481]E | ||
Erdmann [1479]K,E | ||
Ernestine [682]K,K,E | geboren 6.6.1846, Schübben, Köslin, Pommern, Germany | starb 10.1917 |
© 2018 Uwe Christian Parpart
Sponsored by Parpart.de