Exchange Your Parpart family dates on this site!
Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
FAHR | ||
Unbekannt [1099] | ||
FAHRLAND | ||
Hannchen Else Luzie [30]P,P,P,K,K,E | geboren 2.3.1923, Berlin-Spandau, Berlin, Brandenburg, D | starb 4.1.1985, Göttingen, Göttingen, Niedersachsen, D |
Karl Friedrich [763]E,E | ||
FECHT | ||
... [526] | ||
FEHLBERG | ||
Dorothee Friederike Christine [1761]P,K | geboren 26.5.1815, Zanow, Schlawe, Pommern, Germany | starb 9.7.1847, Schübben, Köslin, Pommern, Germany |
FEHLHAUSERS | ||
Eva [878] | ||
FELSON | ||
Unbekannt [1632]E | ||
FERNANDO | ||
Alex [2156] | ||
Alexa Parpart [2157]K | ||
FESSELIUS | ||
Daniel [2118]K,E,E | geboren 11.1.1599, Freiberg, Freiberg, Sachsen, D | starb 17.10.1674, Küstrin, Königsberg, Brandenburg, Germany |
Martin [2124]E | ||
FESSELS | ||
Margarete [541]P,P,K,E,E | ||
FICK | ||
Ernestine Gottlieb [671]K,K,E | starb 15.1.1847, Schlawe, Schlawe, Pommern, Germany | |
Johann [672]E | ||
FINNERN | ||
Albert Johann [606]K | geboren 29.1.1896, Denison, Crawford, IA, USA | starb 15.10.1948, Lake Park, IA, USA |
Arlette Helene [2097]K | ||
Betty Augusta [2098]K | geboren 18.3.1928, Lakefield, Jackson, MN, USA | starb 3.3.1997 |
Eunice Maxine [2099]K | ||
Hertha Sophia [1725]E | ||
Janice Audrey [2100]K | ||
Minna Louise [605]K | geboren 1893 | starb 1989, Phillips, Price, WI, USA |
FINSTERBUSCH | ||
Hermann [562] | ||
FISCHER | ||
Unbekannt [2831] | ||
Christian [978] | ||
FLÜGGER | ||
Erich [323]E | ||
Sonja Margaretha [322]K | ||
FOGARTY | ||
David [2381]K | ||
James [2379] | ||
Robert [2380]K | ||
FONSECA | ||
Richard [1981] | ||
FORSETH | ||
John Louis [1518] | ||
FRANK | ||
Unbekannt [2622] | ||
Clemens [2623]K | ||
Rosemarie [2186]E | ||
FRANKE | ||
Unbekannt [1675]P | ||
FRANZ | ||
Raimund [2303] | ||
Ulrich Wilhelm [2970] | ||
FRASER | ||
Mary Adaline [2482]E | ||
FREDRICKSON | ||
Louise [2015]E,E | ||
FREEMAN | ||
Ernestine Anna [402] | ||
FREITAG | ||
Auguste Emilie [3141]K,K,E | geboren 10.8.1850, Deutschfeld, Eichenbrück, Posen, Germany | |
Gottfried [3392]E | ||
FRENCH | ||
Richard Norton [2488] | ||
FRITZ | ||
Unbekannt [2924] | ||
FROBOESE | ||
Johann Friedrich [538] | ||
FROHREICH | ||
Unbekannt [1869]K | geboren U. 1838, Greifenberg, Greifenberg, Pommern, Germany | starb Winona, Winona Co, MN, USA |
August [1864]K | geboren 11.8.1858, Greifenberg, Greifenberg, Pommern, Germany | starb 5.8.1937, Goodland, Newton, IN, USA |
Augusta [1866]K | geboren 20.3.1854, Winona, Winona Co, MN, USA | starb 24.2.1926, Winona, Winona, MN, USA |
Bertha [1868]K | geboren 5.3.1862, Winona, Winona Co, MN, USA | starb 18.11.1938, St. Paul, Ramsey, MN, USA |
Ernestina [1871]K | geboren 5.12.1848, Greifenberg, Greifenberg, Pommern, Germany | starb 6.8.1911, Winona, Winona, MN, USA |
Friedrich [1861]E | geboren U. 1815, Greifenberg, Greifenberg, Pommern, Germany | starb V. 1900 |
Wilhelmina "Minnie" [1865]K | geboren 16.1.1840, Winona, Winona Co, MN, USA | starb 1.1892, Goodland, Newton, IN, USA |
William Charles [1863]K | geboren 3.5.1850, Fahnrow(?), Pommern, Germany | starb 29.12.1915, Beecher Washington Twp, Will, IL, USA |
FRUTH | ||
Margarete Franziska [2891] | ||
FUCHS | ||
Annie E. [2768] | geboren 1.1879 | |
FUNK | ||
Fritz [2443]E | ||
Ingrid [2442]K |
© 2018 Uwe Christian Parpart
Sponsored by Parpart.de